定价说明
透明、公平的按需计费模式
计费规则
- 所有价格均为人民币(CNY),从账户余额实时扣费
- 图片模型:生成成功即扣费,失败不收费
- 视频模型:异步任务创建时预扣,完成后结算
- 主站积分体系与 API 账户体系独立,二者不互通
- 资源图片 URL 有效期 7 天,请及时下载
充值套餐
| 充值金额 | 获得积分 | 单价 | 优惠 |
|---|---|---|---|
| ¥50 | 5,000 | ¥0.010/积分 | - |
| ¥100 | 11,000 | ¥0.009/积分 | 送 10% |
| ¥200 | 24,000 | ¥0.0083/积分 | 送 20% |
| ¥500 | 65,000 | ¥0.0077/积分 | 送 30% |
图片生成价格
| 模型 | 1K (1024x1024) | 2K (2048x2048) | 4K (4096x4096) |
|---|---|---|---|
| seedance4.5 | ¥0.28 | ¥0.28 | ¥0.28 |
| nano-banana-pro | ¥0.20 | ¥0.30 | ¥0.50 |
| nano-banana-2 | ¥0.15 | ¥0.25 | ¥0.40 |
| gpt-image-2 | ¥0.20 | ¥0.30 | ¥0.50 |
| nano-banana | ¥0.18 | - | - |
| 3D 模型 | ¥0.80 | - | - |
费用计算示例
场景:使用 nano-banana-pro 生成 4 张 2K 产品图
费用 = ¥0.30 × 4 = ¥1.20视频生成价格
| 模型 | 分辨率 | 无声 | 有声 |
|---|---|---|---|
| seedance1.5 | 480p | ¥0.15/秒 | - |
| 720p | ¥0.30/秒 | - | |
| 1080p | ¥0.64/秒 | - | |
| kling-2.6 | 5s | ¥3.28 | ¥6.42 |
| 10s | ¥6.42 | ¥12.84 | |
| seedance-2.0 | 480p | ¥0.80/秒 | ¥0.80/秒 |
| 720p | ¥1.50/秒 | ¥1.50/秒 | |
| seedance-2.0-fast | 480p | ¥0.70/秒 | ¥0.70/秒 |
| 720p | ¥1.20/秒 | ¥1.20/秒 | |
| veo3 | 默认 | ¥1.30/次 | - |
| sora-2 | 10s 普通 | ¥1.20 | - |
| 15s 普通 | ¥1.80 | - | |
| 直连 | ¥1.20/秒 | - | |
| kling-v3 | 720p | ¥0.70/秒 | ¥1.20/秒 |
| 1080p | ¥1.00/秒 | ¥1.40/秒 | |
| kling-01 | 720p | ¥0.80/秒 | - |
| 1080p | ¥1.20/秒 | - | |
| kling-v3-omni | 720p | ¥0.80/秒 | ¥1.00/秒 |
| 1080p | ¥1.00/秒 | ¥1.40/秒 | |
| 声音复刻 2.0 | - | ¥0.03/次 | - |
费用计算示例
场景:使用可灵 Kling v3 生成 5 秒 720p 有声视频
费用 = ¥1.20/秒 × 5秒 = ¥6.00图像处理价格
| 操作 | 模型 | 费用 |
|---|---|---|
| 背景替换 | nano-banana | ¥0.18 |
| 风格转换 | nano-banana | ¥0.18 |
| 图像放大 | nano-banana | ¥0.18 |
| 局部修改 | nano-banana-pro | ¥0.30 |
其他服务价格
| 服务 | 费用 |
|---|---|
| 电商套图(9张) | ¥1.50 |
| AI 模特试穿 | ¥0.30 |
| 声音复刻 | ¥0.03/次 |
余额查询
python
balance = client.account.get_balance()
print(f"可用余额: ¥{balance.amount}")
print(f"本月消费: ¥{balance.used_this_month}")bash
curl https://api.seeany.com/v1/account/balance \
-H "Authorization: Bearer sk-xxxxx"json
{
"amount": 128.50,
"currency": "CNY",
"used_this_month": 45.20
}提示
- 积分永久有效,无使用期限
- 未使用的积分可以申请退款
- 建议根据使用量选择合适的充值套餐